ACTUALITÉS DES FORMATIONS


CALENDRIER DES FORMATIONS
Lieux de formation
les Formations en images
CALENDRIER DES FORMATIONS 2026 | JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE |
|---|---|---|---|---|
FORMATION REFORMER 1(SUR 3 JOURS) TARIF : 1190€ ![]() | BLAGNAC 24-25-26 | BLAGNAC 28-29-30 | BLAGNAC 4-5-6 | BLAGNAC 23-24-25 |
FORMATION REFORMER 2(SUR 2 JOURS) TARIF : 890€ ![]() | JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE19-20 | OCTOBRE |
FORMATION PILATES NIVEAU 1(SUR 3 OU 4 JOURS) TARIF : 890€ ![]() | JUILLETBLAGNAC 11-12-18-19 | AOUT | SEPTEMBREBLAGNAC 5-6-19-20 | OCTOBREBLAGNAC 3-4 -17-18 |
FORMATION PILATES NIVEAU 2(sur 2 jours) TARIF : 490€ ![]() | JUILLETBLAGNAC 25-26 | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE |
FORMATION PILATES BALLONS ET PETIT MATERIEL(sur 1 jour) TARIF : 490€ ![]() | JUILLETBLAGNAC VENDREDI 24 | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE |
LES LIEUX de formation

Lieu : COTE BASQUE
Plusieurs adresses
selon la formation
Plusieurs adresses
selon la formation
Lieu : Salle Processus
8 Av. des Forges
65000 Tarbes
LES FORMATIONS EN IMAGES


































